Gorcum City Run 2017
Evenement | Plaats | Startnr | Naam | Afstand | Categorie | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
Evenement | Plaats | Startnr | Naam | Afstand | Categorie | Netto |
Gorcum City Run | 1 | 419 | Lars Gerritsen | 10 km | Mannen | 0:31:07 |
Gorcum City Run | 2 | 439 | Wouter Bruin | 10 km | Mannen | 0:34:07 |
Gorcum City Run | 3 | 25 | Daniel Krol | 10 km | Mannen | 0:35:39 |
Gorcum City Run | 4 | 436 | Michiel Doeser | 10 km | Mannen | 0:36:14 |
Gorcum City Run | 5 | 253 | Rick Bogaard | 10 km | Mannen | 0:36:58 |
Gorcum City Run | 6 | 434 | Martin Heuvel | 10 km | Mannen | 0:37:01 |
Gorcum City Run | 7 | 73 | Stephan van der Steen | 10 km | Mannen | 0:37:40 |
Gorcum City Run | 8 | 99 | Sven lentjes | 10 km | Mannen | 0:37:40 |
Gorcum City Run | 9 | 435 | Pieter Heuvel | 10 km | Mannen | 0:37:40 |
Gorcum City Run | 10 | 17 | Jacco Vliet | 10 km | Mannen | 0:37:41 |
Gorcum City Run | 11 | 187 | Youri Voorzee | 10 km | Mannen | 0:38:15 |
Gorcum City Run | 12 | 44 | Hendrik Jan Sterrenburg | 10 km | Mannen | 0:38:48 |
Gorcum City Run | 13 | 432 | Martin Ridder | 10 km | Mannen | 0:39:00 |
Gorcum City Run | 14 | 164 | Vincent Verhoeven | 10 km | Mannen | 0:39:41 |
Gorcum City Run | 15 | 156 | Brent woestenburg | 10 km | Mannen | 0:40:07 |
Gorcum City Run | 16 | 401 | Bjorn Lentjes | 10 km | Mannen | 0:40:39 |
Gorcum City Run | 17 | 181 | Peter sermon | 10 km | Mannen | 0:41:32 |
Gorcum City Run | 18 | 383 | Remco Wit | 10 km | Mannen | 0:41:33 |
Gorcum City Run | 19 | 422 | Reinier Dijken | 10 km | Mannen | 0:41:40 |
Gorcum City Run | 20 | 353 | Marco Schipperijn | 10 km | Mannen | 0:42:05 |
Gorcum City Run | 21 | 306 | Twan Schermers | 10 km | Mannen | 0:42:15 |
Gorcum City Run | 22 | 404 | Mark Krijgsman | 10 km | Mannen | 0:42:16 |
Gorcum City Run | 23 | 251 | John Huisman | 10 km | Mannen | 0:42:34 |
Gorcum City Run | 24 | 421 | Sjoerd Goedhart | 10 km | Mannen | 0:42:52 |
Gorcum City Run | 25 | 225 | Coopervision-Yoshi | 10 km | Mannen | 0:42:54 |
Gorcum City Run | 26 | 210 | Pim Berghe | 10 km | Mannen | 0:43:15 |
Gorcum City Run | 27 | 206 | Ben Feen | 10 km | Mannen | 0:43:15 |
Gorcum City Run | 28 | 23 | Johan Westerlaken | 10 km | Mannen | 0:43:29 |
Gorcum City Run | 29 | 165 | Martin Goldschmeding | 10 km | Mannen | 0:43:34 |
Gorcum City Run | 30 | 408 | Hanke Drenth | 10 km | Mannen | 0:43:57 |
Gorcum City Run | 31 | 382 | Frits Zillig | 10 km | Mannen | 0:44:02 |
Gorcum City Run | 32 | 219 | Martijn Visser | 10 km | Mannen | 0:44:56 |
Gorcum City Run | 33 | 108 | Patrick Grootveld | 10 km | Mannen | 0:44:57 |
Gorcum City Run | 34 | 26 | Tim Hoogdalem | 10 km | Mannen | 0:44:57 |
Gorcum City Run | 35 | 136 | Ewout Blom | 10 km | Mannen | 0:45:03 |
Gorcum City Run | 36 | 160 | Ali Hoessani | 10 km | Mannen | 0:45:04 |
Gorcum City Run | 37 | 203 | Jeeten Jumoodo | 10 km | Mannen | 0:45:08 |
Gorcum City Run | 38 | 380 | John Verhoeven | 10 km | Mannen | 0:45:17 |
Gorcum City Run | 39 | 195 | Michel Dolstra | 10 km | Mannen | 0:45:41 |
Gorcum City Run | 40 | 198 | Cas Kremers | 10 km | Mannen | 0:45:45 |
Gorcum City Run | 41 | 79 | Frans Jansen | 10 km | Mannen | 0:45:59 |
Gorcum City Run | 42 | 18 | Wouter Wit | 10 km | Mannen | 0:46:04 |
Gorcum City Run | 43 | 72 | Arnout Kooij | 10 km | Mannen | 0:46:31 |
Gorcum City Run | 44 | 264 | Rob Froonhoff | 10 km | Mannen | 0:46:34 |
Gorcum City Run | 45 | 437 | Martijn Berg | 10 km | Mannen | 0:47:09 |
Gorcum City Run | 46 | 114 | Joost Roeland | 10 km | Mannen | 0:47:16 |
Gorcum City Run | 47 | 252 | Mazen Mroue | 10 km | Mannen | 0:47:17 |
Gorcum City Run | 48 | 117 | Bert Visser | 10 km | Mannen | 0:47:31 |
Gorcum City Run | 49 | 414 | Jeffrey Malssen | 10 km | Mannen | 0:47:50 |
Gorcum City Run | 50 | 236 | Kees Honkoop | 10 km | Mannen | 0:47:54 |
Gorcum City Run | 51 | 32 | Gijsbert Rijkers | 10 km | Mannen | 0:48:01 |
Gorcum City Run | 52 | 398 | Arjen Huisman | 10 km | Mannen | 0:48:03 |
Gorcum City Run | 53 | 389 | David Hulshof | 10 km | Mannen | 0:48:08 |
Gorcum City Run | 54 | 391 | Corne de Ruiter | 10 km | Mannen | 0:48:10 |
Gorcum City Run | 55 | 370 | Joost Jonge | 10 km | Mannen | 0:48:36 |
Gorcum City Run | 56 | 438 | Jan Broek | 10 km | Mannen | 0:48:39 |
Gorcum City Run | 57 | 197 | Daniel Morpey | 10 km | Mannen | 0:48:41 |
Gorcum City Run | 58 | 289 | Wim Gerritsen | 10 km | Mannen | 0:48:42 |
Gorcum City Run | 59 | 86 | Robert Kleppers | 10 km | Mannen | 0:48:44 |
Gorcum City Run | 60 | 202 | Ruud Leeuwestein | 10 km | Mannen | 0:48:54 |
Gorcum City Run | 61 | 67 | Martin Gils | 10 km | Mannen | 0:48:57 |
Gorcum City Run | 62 | 216 | Michel Stasse | 10 km | Mannen | 0:49:02 |
Gorcum City Run | 63 | 218 | George Bartol | 10 km | Mannen | 0:49:14 |
Gorcum City Run | 64 | 144 | Sven Zeeman | 10 km | Mannen | 0:49:37 |
Gorcum City Run | 65 | 77 | Emile Overduin | 10 km | Mannen | 0:49:48 |
Gorcum City Run | 66 | 399 | Matthias Halem | 10 km | Mannen | 0:49:49 |
Gorcum City Run | 67 | 170 | Björn Bahlmann | 10 km | Mannen | 0:49:51 |
Gorcum City Run | 68 | 212 | Alexander Blokland | 10 km | Mannen | 0:50:25 |
Gorcum City Run | 69 | 217 | Marcel Blokland | 10 km | Mannen | 0:50:27 |
Gorcum City Run | 70 | 223 | Coopervision-Fred | 10 km | Mannen | 0:51:24 |
Gorcum City Run | 71 | 102 | Peter Snoek | 10 km | Mannen | 0:51:38 |
Gorcum City Run | 72 | 359 | Ad Leenaars | 10 km | Mannen | 0:51:44 |
Gorcum City Run | 73 | 194 | Lennart Sam | 10 km | Mannen | 0:51:46 |
Gorcum City Run | 74 | 211 | John Fens | 10 km | Mannen | 0:51:59 |
Gorcum City Run | 75 | 45 | John Drunen | 10 km | Mannen | 0:52:03 |
Gorcum City Run | 76 | 51 | Hans Freije | 10 km | Mannen | 0:52:14 |
Gorcum City Run | 77 | 395 | Henk Houwelingen | 10 km | Mannen | 0:52:14 |
Gorcum City Run | 78 | 213 | Rodney Pon | 10 km | Mannen | 0:52:27 |
Gorcum City Run | 79 | 406 | Michel Valk | 10 km | Mannen | 0:52:44 |
Gorcum City Run | 80 | 116 | Dick Pelle | 10 km | Mannen | 0:52:57 |
Gorcum City Run | 81 | 277 | Peter With | 10 km | Mannen | 0:53:07 |
Gorcum City Run | 82 | 176 | Jose Nadela | 10 km | Mannen | 0:53:27 |
Gorcum City Run | 83 | 272 | Frank Romijn | 10 km | Mannen | 0:53:28 |
Gorcum City Run | 84 | 137 | Ad Kwant | 10 km | Mannen | 0:53:39 |
Gorcum City Run | 85 | 119 | Kick Gereke | 10 km | Mannen | 0:53:46 |
Gorcum City Run | 86 | 413 | Peter Eeden | 10 km | Mannen | 0:53:56 |
Gorcum City Run | 87 | 201 | Johan Smithjes | 10 km | Mannen | 0:54:02 |
Gorcum City Run | 88 | 68 | Mehmet Ozsoy | 10 km | Mannen | 0:54:03 |
Gorcum City Run | 89 | 150 | Jurgen Verboom | 10 km | Mannen | 0:54:10 |
Gorcum City Run | 90 | 149 | Joris Heijting | 10 km | Mannen | 0:54:35 |
Gorcum City Run | 91 | 85 | Freek Haan | 10 km | Mannen | 0:55:53 |
Gorcum City Run | 92 | 69 | Jeroen Jongh | 10 km | Mannen | 0:55:53 |
Gorcum City Run | 93 | 93 | Gert Vernhout | 10 km | Mannen | 0:56:27 |
Gorcum City Run | 94 | 2 | John Nieuwaal | 10 km | Mannen | 0:56:31 |
Gorcum City Run | 95 | 146 | Ferry Ruijven | 10 km | Mannen | 0:56:43 |
Gorcum City Run | 96 | 183 | Frank Fokker | 10 km | Mannen | 0:58:34 |
Gorcum City Run | 97 | 255 | Sonny Wijts | 10 km | Mannen | 0:59:21 |
Gorcum City Run | 98 | 36 | Erik Kesteren | 10 km | Mannen | 1:00:56 |
Gorcum City Run | 99 | 214 | Wim Pon | 10 km | Mannen | 1:02:47 |
Gorcum City Run | 1 | 199 | Rianne Kremers | 10 km | Vrouwen | 0:40:35 |
Gorcum City Run | 2 | 390 | Kyra Schafraad | 10 km | Vrouwen | 0:48:10 |
Gorcum City Run | 3 | 259 | Ellen Kaat | 10 km | Vrouwen | 0:49:26 |
Gorcum City Run | 4 | 288 | Sylvia Prins | 10 km | Vrouwen | 0:49:55 |
Gorcum City Run | 5 | 138 | Elise Kwant | 10 km | Vrouwen | 0:51:21 |
Gorcum City Run | 6 | 180 | Aminta wells | 10 km | Vrouwen | 0:51:34 |
Gorcum City Run | 7 | 360 | Roos Overes | 10 km | Vrouwen | 0:51:43 |
Gorcum City Run | 8 | 378 | Elwiena Bouman | 10 km | Vrouwen | 0:51:50 |
Gorcum City Run | 9 | 40 | Ellen Stuut | 10 km | Vrouwen | 0:53:07 |
Gorcum City Run | 10 | 300 | Ilse Temmink | 10 km | Vrouwen | 0:53:23 |
Gorcum City Run | 11 | 55 | Kate Reedman | 10 km | Vrouwen | 0:53:28 |
Gorcum City Run | 12 | 294 | Jos Sterk | 10 km | Vrouwen | 0:53:31 |
Gorcum City Run | 13 | 60 | Annette Koster | 10 km | Vrouwen | 0:53:45 |
Gorcum City Run | 14 | 356 | Esmee gestel | 10 km | Vrouwen | 0:53:50 |
Gorcum City Run | 15 | 155 | Denise Verbruggen | 10 km | Vrouwen | 0:54:10 |
Gorcum City Run | 16 | 89 | Nienke Verduin | 10 km | Vrouwen | 0:54:21 |
Gorcum City Run | 17 | 256 | Anouk Went | 10 km | Vrouwen | 0:54:23 |
Gorcum City Run | 18 | 135 | Sarah Flohil | 10 km | Vrouwen | 0:54:34 |
Gorcum City Run | 19 | 367 | Annemiek Horssen | 10 km | Vrouwen | 0:54:36 |
Gorcum City Run | 20 | 293 | Carry Beumer | 10 km | Vrouwen | 0:54:53 |
Gorcum City Run | 21 | 115 | Isa Buddingh | 10 km | Vrouwen | 0:55:21 |
Gorcum City Run | 22 | 345 | Marijke Groot | 10 km | Vrouwen | 0:55:24 |
Gorcum City Run | 23 | 373 | Ellen Vaerenbergh | 10 km | Vrouwen | 0:55:33 |
Gorcum City Run | 24 | 267 | Diny Rooster | 10 km | Vrouwen | 0:55:37 |
Gorcum City Run | 25 | 226 | Coopervision-Marjolein | 10 km | Vrouwen | 0:55:42 |
Gorcum City Run | 26 | 100 | Raija de Hoog | 10 km | Vrouwen | 0:56:19 |
Gorcum City Run | 27 | 103 | Nicole Snoek | 10 km | Vrouwen | 0:56:24 |
Gorcum City Run | 28 | 140 | Bernedetta Nannini | 10 km | Vrouwen | 0:56:42 |
Gorcum City Run | 29 | 66 | Dagmar van Lith | 10 km | Vrouwen | 1:00:25 |
Gorcum City Run | 30 | 190 | Manouk Voorwerk | 10 km | Vrouwen | 1:00:56 |
Gorcum City Run | 31 | 98 | Marion romijn | 10 km | Vrouwen | 1:03:27 |
Gorcum City Run | 32 | 122 | Jorien Ouweneel | 10 km | Vrouwen | 1:05:17 |
Gorcum City Run | 1 | 433 | Hafid Chaaby | 5 km | Mannen | 00:17:20 |
Gorcum City Run | 2 | 166 | Lucas Veen | 5 km | Mannen | 00:17:40 |
Gorcum City Run | 3 | 279 | Jelle Lamoen | 5 km | Mannen | 00:19:00 |
Gorcum City Run | 4 | 231 | Mathijs Resoort | 5 km | Mannen | 00:19:12 |
Gorcum City Run | 5 | 284 | Tijn Wempe | 5 km | Mannen | 00:19:19 |
Gorcum City Run | 6 | 261 | Edgar Herwijnen | 5 km | Mannen | 00:19:33 |
Gorcum City Run | 7 | 393 | Patrick Armstrong | 5 km | Mannen | 00:19:36 |
Gorcum City Run | 8 | 387 | Abdelkarim Ouladsaddik | 5 km | Mannen | 00:19:36 |
Gorcum City Run | 9 | 307 | Rutger Boon | 5 km | Mannen | 00:19:58 |
Gorcum City Run | 10 | 364 | Joren Bronkhorst | 5 km | Mannen | 00:20:04 |
Gorcum City Run | 11 | 33 | Roland Poptie | 5 km | Mannen | 00:20:06 |
Gorcum City Run | 12 | 97 | Kees Prins | 5 km | Mannen | 00:20:19 |
Gorcum City Run | 13 | 8 | Daniël Monart | 5 km | Mannen | 00:20:23 |
Gorcum City Run | 14 | 3 | Christiaan Perrier | 5 km | Mannen | 00:20:28 |
Gorcum City Run | 15 | 182 | Martijn Frans | 5 km | Mannen | 00:20:59 |
Gorcum City Run | 16 | 429 | Jelle Vos | 5 km | Mannen | 00:21:00 |
Gorcum City Run | 17 | 83 | Jan Verschueren | 5 km | Mannen | 00:21:00 |
Gorcum City Run | 18 | 358 | Hans Vis | 5 km | Mannen | 00:21:06 |
Gorcum City Run | 19 | 14 | Johan Klaassen | 5 km | Mannen | 00:21:07 |
Gorcum City Run | 20 | 63 | Rick Versteeg | 5 km | Mannen | 00:21:32 |
Gorcum City Run | 21 | 302 | Eric vogel | 5 km | Mannen | 00:21:55 |
Gorcum City Run | 22 | 281 | Mark Driel | 5 km | Mannen | 00:21:55 |
Gorcum City Run | 23 | 65 | Ferdinand Hogerbrug | 5 km | Mannen | 00:22:07 |
Gorcum City Run | 24 | 113 | Dennis Heijnen | 5 km | Mannen | 00:22:29 |
Gorcum City Run | 25 | 22 | Kristof Catteeuw | 5 km | Mannen | 00:22:31 |
Gorcum City Run | 26 | 37 | Sander keereweer | 5 km | Mannen | 00:22:32 |
Gorcum City Run | 27 | 106 | Dustin Bezooijen | 5 km | Mannen | 00:22:33 |
Gorcum City Run | 28 | 15 | Micha Hol | 5 km | Mannen | 00:22:42 |
Gorcum City Run | 29 | 62 | Tom Keulen | 5 km | Mannen | 00:22:48 |
Gorcum City Run | 30 | 369 | Maxwell Bayer | 5 km | Mannen | 00:22:49 |
Gorcum City Run | 31 | 21 | Ronald Tukker | 5 km | Mannen | 00:22:51 |
Gorcum City Run | 32 | 409 | Czesiu Godlewski | 5 km | Mannen | 00:23:47 |
Gorcum City Run | 33 | 193 | Maikel Croes | 5 km | Mannen | 00:23:53 |
Gorcum City Run | 34 | 7 | Stefan Mik | 5 km | Mannen | 00:23:54 |
Gorcum City Run | 35 | 273 | Johan Stoel | 5 km | Mannen | 00:23:56 |
Gorcum City Run | 36 | 416 | Tim Middelkoop | 5 km | Mannen | 00:24:11 |
Gorcum City Run | 37 | 355 | Alex Willemsen | 5 km | Mannen | 00:24:16 |
Gorcum City Run | 38 | 254 | Bas Montfort | 5 km | Mannen | 00:24:28 |
Gorcum City Run | 39 | 145 | Glenn Bruin | 5 km | Mannen | 00:24:36 |
Gorcum City Run | 40 | 31 | Jori Zee | 5 km | Mannen | 00:24:37 |
Gorcum City Run | 41 | 235 | Tristan Nordennen | 5 km | Mannen | 00:24:40 |
Gorcum City Run | 42 | 120 | Giel Bruijn | 5 km | Mannen | 00:24:41 |
Gorcum City Run | 43 | 400 | Hans Meer | 5 km | Mannen | 00:24:41 |
Gorcum City Run | 44 | 431 | Mathijs Heiningen | 5 km | Mannen | 00:25:02 |
Gorcum City Run | 45 | 415 | Martin Middelkoop | 5 km | Mannen | 00:25:11 |
Gorcum City Run | 46 | 362 | Jeroen Kuiper | 5 km | Mannen | 00:25:15 |
Gorcum City Run | 47 | 384 | Marie Ooijen | 5 km | Mannen | 00:25:16 |
Gorcum City Run | 48 | 81 | Jelle Foekema | 5 km | Mannen | 00:25:23 |
Gorcum City Run | 49 | 30 | Ilhan Tekir | 5 km | Mannen | 00:25:34 |
Gorcum City Run | 50 | 143 | Elwin Chikhoer | 5 km | Mannen | 00:25:39 |
Gorcum City Run | 51 | 430 | Wim Verhagen | 5 km | Mannen | 00:25:46 |
Gorcum City Run | 52 | 169 | David Antes | 5 km | Mannen | 00:26:31 |
Gorcum City Run | 53 | 242 | Cor Hoekstra | 5 km | Mannen | 00:26:32 |
Gorcum City Run | 54 | 134 | Arjen Versteeg | 5 km | Mannen | 00:26:34 |
Gorcum City Run | 55 | 178 | Quido vos | 5 km | Mannen | 00:26:50 |
Gorcum City Run | 56 | 263 | Adjan Dammers | 5 km | Mannen | 00:26:52 |
Gorcum City Run | 57 | 341 | Nordin Vlies | 5 km | Mannen | 00:27:02 |
Gorcum City Run | 58 | 280 | Erik Blom | 5 km | Mannen | 00:27:30 |
Gorcum City Run | 59 | 292 | Robert Dees | 5 km | Mannen | 00:27:57 |
Gorcum City Run | 60 | 363 | Chris Anderson | 5 km | Mannen | 00:28:21 |
Gorcum City Run | 61 | 204 | Tom Luking | 5 km | Mannen | 00:28:23 |
Gorcum City Run | 62 | 200 | Berrie Kremers | 5 km | Mannen | 00:28:26 |
Gorcum City Run | 63 | 96 | Xander Kupers | 5 km | Mannen | 00:28:43 |
Gorcum City Run | 64 | 159 | Henny Blom | 5 km | Mannen | 00:28:51 |
Gorcum City Run | 65 | 64 | Martijn Versteeg | 5 km | Mannen | 00:28:53 |
Gorcum City Run | 66 | 109 | Stefan Grootveld | 5 km | Mannen | 00:29:13 |
Gorcum City Run | 67 | 28 | Reinier Ringlever | 5 km | Mannen | 00:29:22 |
Gorcum City Run | 68 | 174 | Christiaan Walters | 5 km | Mannen | 00:29:27 |
Gorcum City Run | 69 | 350 | Dannie Burger | 5 km | Mannen | 00:29:28 |
Gorcum City Run | 70 | 375 | Niels Jonkers | 5 km | Mannen | 00:30:03 |
Gorcum City Run | 71 | 377 | Arie-Jan Jonkers | 5 km | Mannen | 00:30:03 |
Gorcum City Run | 72 | 309 | Peter sr | 5 km | Mannen | 00:30:29 |
Gorcum City Run | 73 | 234 | Marc Anderson | 5 km | Mannen | 00:31:23 |
Gorcum City Run | 74 | 71 | Arnold Vermeulen | 5 km | Mannen | 00:31:38 |
Gorcum City Run | 75 | 337 | Michel Dolstra | 5 km | Mannen | 00:31:47 |
Gorcum City Run | 76 | 418 | Tyas Zwieten | 5 km | Mannen | 00:32:14 |
Gorcum City Run | 77 | 397 | Andre Gans | 5 km | Mannen | 00:32:15 |
Gorcum City Run | 78 | 297 | Jeroen Jong | 5 km | Mannen | 00:32:21 |
Gorcum City Run | 79 | 403 | Ron Anderson | 5 km | Mannen | 00:35:12 |
Gorcum City Run | 1 | 91 | Lizette Wasbeek | 5 km | Vrouwen | 00:21:27 |
Gorcum City Run | 2 | 173 | Jiska Horsen | 5 km | Vrouwen | 00:21:59 |
Gorcum City Run | 3 | 285 | Efi Wempe | 5 km | Vrouwen | 00:22:53 |
Gorcum City Run | 4 | 9 | Inge Hoogendorp | 5 km | Vrouwen | 00:23:47 |
Gorcum City Run | 5 | 38 | Tessa blok | 5 km | Vrouwen | 00:23:54 |
Gorcum City Run | 6 | 354 | Corrine Wolsheimer | 5 km | Vrouwen | 00:24:16 |
Gorcum City Run | 7 | 336 | Mariska Verhagen-Twickler | 5 km | Vrouwen | 00:24:35 |
Gorcum City Run | 8 | 92 | Gabriëlla Wasbeek | 5 km | Vrouwen | 00:24:38 |
Gorcum City Run | 9 | 13 | Amina Bensliman | 5 km | Vrouwen | 00:24:39 |
Gorcum City Run | 10 | 53 | Marjolein Drenth | 5 km | Vrouwen | 00:24:43 |
Gorcum City Run | 11 | 152 | Aimélie Speet | 5 km | Vrouwen | 00:24:49 |
Gorcum City Run | 12 | 123 | Angela Schuit | 5 km | Vrouwen | 00:24:52 |
Gorcum City Run | 13 | 88 | Nathalie Schuit | 5 km | Vrouwen | 00:24:55 |
Gorcum City Run | 14 | 339 | Claire Majenburg | 5 km | Vrouwen | 00:25:27 |
Gorcum City Run | 15 | 163 | Matanne Post | 5 km | Vrouwen | 00:25:39 |
Gorcum City Run | 16 | 205 | Sara Jaber | 5 km | Vrouwen | 00:26:10 |
Gorcum City Run | 17 | 118 | Esmee Geffen | 5 km | Vrouwen | 00:26:17 |
Gorcum City Run | 18 | 158 | Janneke Knaap | 5 km | Vrouwen | 00:26:28 |
Gorcum City Run | 19 | 427 | Marieke Hanegraaf | 5 km | Vrouwen | 00:26:32 |
Gorcum City Run | 20 | 240 | Yvonne Lodewikus | 5 km | Vrouwen | 00:26:48 |
Gorcum City Run | 21 | 239 | Eline Breems | 5 km | Vrouwen | 00:26:48 |
Gorcum City Run | 22 | 82 | Linda Snoek | 5 km | Vrouwen | 00:26:57 |
Gorcum City Run | 23 | 209 | Ellen Gier | 5 km | Vrouwen | 00:27:00 |
Gorcum City Run | 24 | 276 | Chantal Lam | 5 km | Vrouwen | 00:27:01 |
Gorcum City Run | 25 | 275 | Carin Nauta | 5 km | Vrouwen | 00:27:02 |
Gorcum City Run | 26 | 151 | Sandra Nagtegaal | 5 km | Vrouwen | 00:27:10 |
Gorcum City Run | 27 | 112 | Marlies Bouwman | 5 km | Vrouwen | 00:27:10 |
Gorcum City Run | 28 | 338 | Jolanda Zillig | 5 km | Vrouwen | 00:27:20 |
Gorcum City Run | 29 | 340 | Jodie Dame | 5 km | Vrouwen | 00:27:21 |
Gorcum City Run | 30 | 27 | Annemieke Klop | 5 km | Vrouwen | 00:27:26 |
Gorcum City Run | 31 | 208 | Margreeth Gier | 5 km | Vrouwen | 00:27:35 |
Gorcum City Run | 32 | 241 | Gerina Hoekstra | 5 km | Vrouwen | 00:27:49 |
Gorcum City Run | 33 | 246 | Nelleke Vonk | 5 km | Vrouwen | 00:27:50 |
Gorcum City Run | 34 | 372 | Duffy Kampen | 5 km | Vrouwen | 00:27:52 |
Gorcum City Run | 35 | 237 | Miranda wijk | 5 km | Vrouwen | 00:28:00 |
Gorcum City Run | 36 | 282 | Kimberley Poel | 5 km | Vrouwen | 00:28:00 |
Gorcum City Run | 37 | 11 | Joke Krey | 5 km | Vrouwen | 00:28:09 |
Gorcum City Run | 38 | 12 | Gwen Linden | 5 km | Vrouwen | 00:28:10 |
Gorcum City Run | 39 | 147 | Louise Veen | 5 km | Vrouwen | 00:28:10 |
Gorcum City Run | 40 | 352 | Marjan Versluis | 5 km | Vrouwen | 00:28:23 |
Gorcum City Run | 41 | 34 | Yolanda Horst | 5 km | Vrouwen | 00:28:25 |
Gorcum City Run | 42 | 196 | Sam Kremers | 5 km | Vrouwen | 00:28:26 |
Gorcum City Run | 43 | 189 | Selma Erkel | 5 km | Vrouwen | 00:28:38 |
Gorcum City Run | 44 | 348 | Suzanne Veen | 5 km | Vrouwen | 00:28:43 |
Gorcum City Run | 45 | 59 | Astrid Langerak | 5 km | Vrouwen | 00:28:48 |
Gorcum City Run | 46 | 107 | Yvonne Bezooijen | 5 km | Vrouwen | 00:29:02 |
Gorcum City Run | 47 | 70 | Marijke Koelen | 5 km | Vrouwen | 00:29:11 |
Gorcum City Run | 48 | 80 | Martha Otter | 5 km | Vrouwen | 00:29:16 |
Gorcum City Run | 49 | 303 | Anthea vogel | 5 km | Vrouwen | 00:29:17 |
Gorcum City Run | 50 | 29 | Sharon ringlever | 5 km | Vrouwen | 00:29:17 |
Gorcum City Run | 51 | 142 | Zoe Krale | 5 km | Vrouwen | 00:29:23 |
Gorcum City Run | 52 | 344 | Nicolette Visser | 5 km | Vrouwen | 00:29:30 |
Gorcum City Run | 53 | 131 | Mirjam Schakel | 5 km | Vrouwen | 00:29:41 |
Gorcum City Run | 54 | 188 | Wendy Wijk | 5 km | Vrouwen | 00:29:41 |
Gorcum City Run | 55 | 347 | Chavelli Geerlings | 5 km | Vrouwen | 00:29:52 |
Gorcum City Run | 56 | 233 | Rosanna Poppel | 5 km | Vrouwen | 00:29:54 |
Gorcum City Run | 57 | 105 | Henriette Ferneij | 5 km | Vrouwen | 00:30:04 |
Gorcum City Run | 58 | 157 | Lydia Slob | 5 km | Vrouwen | 00:30:14 |
Gorcum City Run | 59 | 24 | Mirjam Krol | 5 km | Vrouwen | 00:30:14 |
Gorcum City Run | 60 | 191 | Marloes Boer | 5 km | Vrouwen | 00:30:19 |
Gorcum City Run | 61 | 227 | Coopervision-Hanneke | 5 km | Vrouwen | 00:30:26 |
Gorcum City Run | 62 | 245 | Anita Bosch | 5 km | Vrouwen | 00:30:34 |
Gorcum City Run | 63 | 101 | Chantal Mus | 5 km | Vrouwen | 00:30:57 |
Gorcum City Run | 64 | 394 | Chantal Herwijnen | 5 km | Vrouwen | 00:31:07 |
Gorcum City Run | 65 | 232 | Daphne Anderson | 5 km | Vrouwen | 00:31:22 |
Gorcum City Run | 66 | 141 | Justyna Ceglarz | 5 km | Vrouwen | 00:31:24 |
Gorcum City Run | 67 | 290 | Petra Aangeenbrug | 5 km | Vrouwen | 00:31:29 |
Gorcum City Run | 68 | 305 | Gerdine Woudstra | 5 km | Vrouwen | 00:31:30 |
Gorcum City Run | 69 | 346 | Linda Winter | 5 km | Vrouwen | 00:31:30 |
Gorcum City Run | 70 | 260 | Noelle Kamsteeg | 5 km | Vrouwen | 00:31:36 |
Gorcum City Run | 71 | 87 | Renata Bijl | 5 km | Vrouwen | 00:31:45 |
Gorcum City Run | 72 | 274 | Monica Etman | 5 km | Vrouwen | 00:31:47 |
Gorcum City Run | 73 | 396 | Monique Noorloos | 5 km | Vrouwen | 00:32:14 |
Gorcum City Run | 74 | 405 | Judith Drunen | 5 km | Vrouwen | 00:32:14 |
Gorcum City Run | 75 | 296 | Daniëlla Muntinga | 5 km | Vrouwen | 00:32:21 |
Gorcum City Run | 76 | 238 | Marissa Groot | 5 km | Vrouwen | 00:32:33 |
Gorcum City Run | 77 | 58 | Sanne Berg | 5 km | Vrouwen | 00:32:44 |
Gorcum City Run | 78 | 61 | Lotte Advocaat | 5 km | Vrouwen | 00:32:44 |
Gorcum City Run | 79 | 84 | Joske Platteel | 5 km | Vrouwen | 00:32:47 |
Gorcum City Run | 80 | 229 | Coopervision-Vivianne | 5 km | Vrouwen | 00:33:07 |
Gorcum City Run | 81 | 230 | Coopervision-Dewi | 5 km | Vrouwen | 00:33:17 |
Gorcum City Run | 82 | 50 | Marion Dijksma | 5 km | Vrouwen | 00:33:22 |
Gorcum City Run | 83 | 376 | Monique Jonkers | 5 km | Vrouwen | 00:33:23 |
Gorcum City Run | 84 | 5 | Jeannette Verweij | 5 km | Vrouwen | 00:33:52 |
Gorcum City Run | 85 | 301 | Ina Boven | 5 km | Vrouwen | 00:35:22 |
Gorcum City Run | 86 | 57 | Esther Boender | 5 km | Vrouwen | 00:36:15 |
Gorcum City Run | 1 | 371 | Avi Jumnoodoo | 1 km | Jongens | 0:03:09 |
Gorcum City Run | 2 | 342 | Tijm Oosterom | 1 km | Jongens | 0:03:12 |
Gorcum City Run | 3 | 162 | Jesse Zirkzee | 1 km | Jongens | 0:03:33 |
Gorcum City Run | 4 | 368 | Philip Warnink | 1 km | Jongens | 0:03:35 |
Gorcum City Run | 5 | 177 | Type Lankhorst | 1 km | Jongens | 0:03:40 |
Gorcum City Run | 6 | 161 | Tommy Zirkzee | 1 km | Jongens | 0:03:43 |
Gorcum City Run | 7 | 221 | Yoran Krol | 1 km | Jongens | 0:03:43 |
